Remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un rabais mystère !
DépartementPrix | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
PDSF (À partir de) | 16 204 $ |
Émissions | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
G/km Of CO2 Emissions | 173 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | N/D |
Transmission | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Code de commande de la boîte de vitesses | |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.62 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 1.96 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.29 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.04 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.84 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.70 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.70 |
Dimension de l'embrayage | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.06 |
Véhicule | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Classification EPA | Voitures compactes |
Dimensions intérieures | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 91 |
Dégagement-tête à l'avant | 38.9 |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.1 |
Dégagement-épaules à l'avant | 54.1 |
Dégagement-hanches à l'avant | 51.7 |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38 |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 33.5 |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.7 |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 50.8 |
Informations sur le poids | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2555 |
Kilométrage | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 8.2 |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.3 |
Autonomie - Ville | 1290.12 |
Autonomie - Autoroute | 1679.21 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville | N/D |
Autonomie de la batterie | N/D |
Remorquage | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | N/D |
Moteur | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Code de commande du moteur | |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 1.6 L/97 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 132 @ 6300 |
Couple net SAE / tr/min. | 119 @ 4850 |
Circuits électriques | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 410 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 130 |
Système de refroidissement | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Capacité totale du système de refroidissement | N/D |
Suspension | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Barre de torsion |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Barre de torsion |
Diamètre d'amortisseur avant | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière | N/D |
Pneus | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Code de commande des pneus avant | |
Code de commande des pneus arrière | |
Code de commande du pneu de secours | |
Dimension des pneus avant | P185/65TR15 |
Dimension des pneus arrière | P185/65TR15 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Roues | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Dimension des roues avant | 15 X 5.5 |
Dimension des roues arrière | 15 X 5.5 |
Dimension de la roue de secours | Compact |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Direction | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Type de direction | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée | N/D |
Diamètre de virage des roues | 16.7 |
Diamètre de virage hors tout | N/D |
Freins | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Type de frein | Disque à l'avant/tambour à l'arrière |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | N/D |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | N/D |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.3 |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 10.3 |
Réservoir de carburant | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 45 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | N/D |
Dimensions extérieures | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Empattement | 101.6 |
Longueur hors tout | 164.8 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 68.1 |
Hauteur hors tout | 57.1 |
Voie, Avant | 60 |
Voie, Arrière | 60.2 |
Garde au sol minimale | 5.5 |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | N/D |
Dimensions de l'espace de chargement | |
Hyundai Accent 2018 L 5 portes BM | |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé | 21.8 |
Volume utilitaire avec le siège arrière rabattu | 21.2 |
Volume du coffre à bagages | N/D |